LP-PROM E100M06 Эталон, 100 Вт
Мощность, Вт | 100 |
Чистый световой поток, лм | 14130 |
Световой поток модуля, лм | 14980 |
Гарантия, лет | 6 |
Количество светодиодов, шт | 184 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | Менее 1 |
Марка светодиода | Samsung |
Рассеиватель | Опал, прозрачный, микропризма, колотый лёд |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Индекс цветопередачи CRI | не менее 80 |
Степень защиты светильника, IP | 66 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Способ крепления | Кронштейн, трос |
Температура эксплуатации, °С | от -45° до +50° |
Напряжение питания, В | 176-264АС |
Защита от 380 В | есть |
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677 | косинусная Д |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Соответствует ГОСТ, IEC |
Ресурс работы светильника, ч | 100 000 |
Масса светильника, кг | 1,8 |
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм | 600*80*100 |
Основная категория | 2 |
Теги: Промышленное освещение